TABELA ROZMIARÓW
Każda marka posiada swoją indywidualną tabelę rozmiarów.
My przygotowaliśmy naszą z największą dokładnością, tak aby podczas dokonywania zakupu Klient mógł mieć całkowitą pewność, że wybrał odpowiedni rozmiar obuwia.
BOTKI
W zależności od bryły botka - jego rozmiar może ulec zmianie.
Tabela rozmiarów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
Dzianina | 24,4 cm | 25 cm | 25,6 cm | 26,2 cm | 26,8 cm | 27,4 cm | ||
Skóra - stretch | 24,9 cm | 25,5 cm | 26,1 cm | 26,7 cm | 27,3 cm | 27,9 cm | ||
Skóra - dzianina | 23,9 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,7 cm | 26,3 cm | 26,9 cm | ||
Skórzane | 23,9 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,7 cm | 26,3 cm | 26,9 cm |
CZÓŁENKA
Większość czółenek posiada identyczną długość wkładki, poza kilkoma modelami :)
Tabela rozmiarów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
Ogólny | 24,9 cm | 25,5 cm | 26,1 cm | 26,7 cm | 27,3 cm | 27,9 cm | ||
24,4 cm | 25 cm | 25,6 cm | 26,2 cm | 26,8 cm | 27,4 cm | |||
25,4 cm | 26,0 cm | 26,6 cm | 27,2 cm | 27,8 cm | 28,4 cm | |||
24,0 cm | 24,6 cm | 25,2 cm | 25,8 cm | 26,4 cm | 27,0 cm |
PÓŁBUTY
Półbuty z kolekcji Dust mają jednakowy rozmiar - jedynie model Night Queen okazał się "inny" :)
Tabela rozmiarów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
Kolekcja Dust | 24,4 cm | 25 cm | 25,6 cm | 26,2 cm | 26,8 cm | 27,4 cm | ||
24,0 cm | 24,6 cm | 25,2 cm | 25,8 cm | 26,4 cm | 27,0 cm |
SANDAŁY NA OBCASIE
Poza kolekcją Song i Golden wszystkie sandałki mają jednakową długość wkładki.
Tabela rozmiarów | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rozmiar | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||
Ogólne | 23,4 cm | 24,0 cm | 24,6 cm | 25,2 cm | 25,8 cm | 26,4 cm | ||
Kolekcja Song | 23,9 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,7 cm | 26,3 cm | 26,9 cm | ||
Kolekcja Golden | 23,9 cm | 24,5 cm | 25,1 cm | 25,7 cm | 26,3 cm | 26,9 cm |